十二:环 保 用 试 剂
(一):农药残留用溶剂
品名 | 级别 | 包装 | 参考价 | 含量 | | 品名 | 级别 | 包装 | 参考价 | 含量 |
丙酮*** | 农残级 | 4L | 520 | 99.9% | | 甲醇 | 农残级 | 4L | 485 | 99.9% |
乙腈 | 农残级 | 4L | 780 | 99.9% | | 正戊烷 | 农残级 | 4L | 620 | 98.0% |
苯 | 农残级 | 1L | 340 | 99.9% | | 石油醚30/60℃ | 农残级 | 4L | 900 | |
苯 | 农残级 | 4L | 880 | 99.9% | | 异丙醇 | 农残级 | 4L | 550 | 99.9% |
氯仿*** | 农残级 | 4L | 1000 | 99.9% | | 甲苯*** | 农残级 | 1L | 300 | 99.9% |
环己烷 | 农残级 | 4L | 680 | 99.9% | | 甲苯*** | 农残级 | 4L | 680 | 99.9% |
二氯甲烷 | 农残级 | 4L | 850 | 99.9% | | 异辛烷 | 农残级 | 4L | 980 | 99.8% |
乙酸乙酯 | 农残级 | 4L | 590 | 99.9% | | 乙醚*** | 农残级 | 4L | 1000 | 99.9% |
弗罗里硅土Florisil | 农残级 | 500g | 1280 | | | 二硫化碳 | 苯<1ppm | 500g | 1180 | 99.9% |
正己烷 | 农残级 | 4L | 590 | 95.0% | | 无水硫酸钠 | 农残级 | 1Kg | 400 | 99.0% |
(二):醛类的2,4-二硝基苯肼衍生物标准(进口)
商品名称 | 包装 | 规格 | 参考价 | | 商品名称 | 包装 | 规格 | 参考价 |
甲醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 1000ug/ml | 350.00 | | 苯甲醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 100 ug/ml | 438.00 |
乙醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 1000ug/ml | 350.00 | | 异戊醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 100 ug/ml | 350.00 |
丙烯醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 100 ug/ml | 350.00 | | 戊醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 100 ug/ml | 438.00 |
丙酮-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 100 ug/ml | 438.00 | | 邻甲基苯甲醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 100 ug/ml | 350.00 |
丙醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 1000 ug/ml | 350.00 | | 己醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 100 ug/ml | 438.00 |
丁烯醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 1000 ug/ml | 438.00 | | 2,5-二甲基苯甲醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 100 ug/ml | 350.00 |
丁醛-2,4-二硝基苯肼 | 1ml | 1000 ug/ml | 350.00 | | | | | |
(三):土壤标准品
VOAs QC 挥发性有机物 | 30g x 2/套 | | Inorganic,Organic QC 无机物,有机物检测套装 | 11 种/ 套 |
BNAs QC 半挥发性有机物 | 30g x 2/套 | | Inorganic Set QC 无机物检测套装 | 3种/套 |
PCBs QC 多氯联苯 | 30g x 2/套 | | Organic Set QC 有机物检测套装 | 8种/套 |
Pesticides QC 杀虫剂 | 30g x 2/套 | | Metals QC 金属 | 40g |
Chlordane 氯丹 | 30g x 2/套 | | Hexavalent Cr QC 六价铬 | 40g |
Toxaphene 毒杀芬 | 30g x 2/套 | | Cyanide QC 氰化物 | 40g |
Herbicides QC 除草剂 | 30g x 2/套 | | Fluoride QC 氟化物 | 40g |
Disulfoton QC 乙拌磷 | 30g x 2/套 | | Anions QC 阴离子 | 40g |
PAHs 多环芳烃 | 30g x 2/套 | | Nutrients QC 营养物质 | 40g |
Nitros and Ketones QC 氮和酮 | 30g x 2/套 | | Flash Point QC 闪点 | 40g |
Carbamates 氨基甲酸酯类 | 30g x 2/套 | | Corrosivity/pH QC 腐蚀性,pH | 40g |
OPPs 有机磷 | 30g x 2/套 | | Perchlorate QC 高氯酸盐 | 40g |
(四):地表水环境质量标准(GB3838-2002)
三氯甲烷 | 苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 甲醛 | 对硫磷 | 黄磷 |
四氯化碳 | 甲苯 | 硝基氯苯 | 水合阱 | 甲基对硫磷 | 钼 |
三溴甲烷 | 乙苯 | 2,4-二硝基氯苯 | 四乙基铅 | 马拉硫磷 | 钴 |
二氯甲烷 | 二甲苯 | 2,4-二氯酚 | 吡啶 | 乐果 | 铍 |
1,2-二氯乙烷 | 异丙苯 | 2,4,6-三氯酚 | 松节油 | 敌敌畏 | 硼 |
环氧氯丙烷 | 氯苯 | 五氯酚 | 苦味酸 | 内吸磷 | 锑 |
氯乙烯 | 邻二氯苯 | 苯胺 | 丁基黄原酸(钾) | 百菌清 | 镍 |
1,1二氯乙烯 | 对二氯苯 | 联苯胺 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 甲萘威 | 钡 |
1,2二氯乙烯 | 三氯苯 | 丙烯酰胺 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 溴氰菊酯 | 钒 |
三氯乙烯 | 四氯苯 | 2,3-二溴丙酰胺 | 敌百虫 | 阿特拉津 | 钛 |
四氯乙烯 | 六氯苯 | 丙烯睛 | 活性氯 | 苯并(a)芘 | 铊 |
氯丁二烯 | 硝基苯 | 乙醛 | DDT | 甲基汞(氯化) | |
六氯丁二烯 | 二硝基苯 | 丙烯醛 | 林丹 | 多氯联苯微 | |
苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 三氯乙醛 | 环氧七氯 | 囊藻毒素-LR/RR | |
(五):标准气体(有机挥发物VOCs)
PAMS标准气 57组份 |
TO-15/17标准气:室内环境空气中的总挥发性有机化合物的检测方法15或17的校准标准, 64组份(原62组份加多了2组份) |
TO-14A 标准气:苯、二氯氟甲烷、(卤烃 12)、溴化甲烷、1,1,2 三氯三氟乙烷 (卤烃 113) 等39组分 |
TO-14标准 内标气 4组份 TO 14A Internal Standard/Tuning Standard |
(六):气体采样装置
| 气体采样罐 | 气体采样袋 | 溶剂吸附管 |
取样类型 | 全空气采样 | 全空气采样 | 吸附型 |
灵敏度 | ppb | ppm | ppm |
采样方式 | 被动(无泵) | 主动(需采样泵) | 主动(需采样泵) |
采样方法 | 瞬时抽样或时间积分(定时抽取) | 瞬时抽取 | 时间积分 |
分析物质 | 宽范围的VOC | 宽范围的VOC | 具有吸附性的样品 |
应用 | 环境,IAQ,事故反馈,IH | 环境,IAQ,泄露 | IAQ,IH |
是否重复使用 | 重复使用 | 一次性 | 一次性 |
惰性 | 极佳 | 不好 | 不好 |
样品稳定性 | 30天 | 48小时 | 取决于样品 |
采样体积 | 0.4–6L | 0.5–100L | 取决于样品 |
采样时间 | 几分钟-几天 | 几分钟-几小时 | 几分钟-几小时 |
(七):环保无机标准溶液(10瓶以下加运费50元)
项 | 名称 | 国家标准编号 | 浓度mg/L | 溶剂 | 规格 | 参考价 |
1 | 硒 | GSB 07-1253-2000 | 500 | 水 | 20ml | 90.00 |
2 | 钼 | GSB 07-1254-2000 | 500 | 微量硫酸 | 20ml | 50.00 |
3 | 钴 | GSB 07-1255-2000 | 500 | 1%盐酸 | 20ml | 50.00 |
4 | 钒 | GSB 07-1256-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
5 | 铜 | GSB 07-1257-2000 | 1000 | 0.5%硫酸 | 20ml | 50.00 |
6 | 铜 | GSB 07-1117-2000 | 500 | 0.5%硫酸 | 20ml | 50.00 |
7 | 铅 | GSB 07-1258-2000 | 1000 | 1%硝酸 | 20ml | 50.00 |
8 | 铅 | GSB 07-1282-2000 | 500 | 1%硝酸 | 20ml | 50.00 |
9 | 锌 | GSB 07-1259-2000 | 1000 | 1%硝酸 | 20ml | 50.00 |
10 | 锌 | GSB 07-1283-2000 | 500 | 1%硝酸 | 20ml | 50.00 |
11 | 镍 | GSB 07-1260-2000 | 500 | 1%硝酸 | 20ml | 50.00 |
12 | 铬 | GSB 07-1284-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
13 | 钾 | GSB 07-1261-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
14 | 钠 | GSB 07-1262-2000 | 500 | 水 | 20ml | 90.00 |
15 | 钙 | GSB 07-1263-2000 | 500 | 1%盐酸 | 20ml | 50.00 |
16 | 镁 | GSB 07-1285-2000 | 500 | 1%盐酸 | 20ml | 50.00 |
17 | 氟 | GSB 07-1266-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
18 | 氯 | GSB 07-1267-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
19 | 硫酸盐 | GSB 07-1268-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
20 | 硫酸盐 | GSB 07-1269-2000 | 5000 | 水 | 20ml | 50.00 |
21 | 硝酸盐(以氮计) | GSB 07-1144-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
22 | 氨氮 | GSB 07-1145-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
23 | 酚 | GSB 07-1281-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
24 | 铁 | GSB 07-1264-2000 | 1000 | 1%盐酸 | 20ml | 50.00 |
25 | 铁 | GSB 07-1286-2000 | 500 | 1%盐酸 | 20ml | 50.00 |
26 | 锰 | GSB 07-1265-2000 | 1000 | 1%硝酸 | 20ml | 50.00 |
27 | 锰 | GSB 07-1127-2000 | 500 | 1%硝酸 | 20ml | 50.00 |
28 | 磷 | GSB 07-1270-2000 | 500 | 水 | 20ml | 50.00 |
29 | 汞 | GSB 07-1274-2000 | 100 | 3%硝酸 | 20ml | 50.00 |
30 | 砷 | GSB 07-1275-2000 | 100 | 微量盐酸 | 20ml | 50.00 |
31 | 镉 | GSB 07-1276-2000 | 100 | 1%硝酸 | 20ml | 50.00 |
32 | 锑 | GSB 07-1277-2000 | 100 | 1%盐酸 | 20ml | 50.00 |
33 | 亚硝酸盐(以氮计) | GSB 07-1272-2000 | 100 | 水 | 20ml | 50.00 |
34 | 亚硝酸盐 | GSB 07-1142-2000 | 100 | 水 | 20ml | 50.00 |
35 | 二氧化硫 | GSB 07-1273-2000 | 100 | 甲醛吸收液 | 20ml | 70.00 |
36 | 十二烷基苯磺酸钠 | GSB 07-1271-2000 | 500 | 水 | 20ml | 90.00 |
37 | 甲醛 | | 100 | 水 | 20ml | 90.00 |
(八):水 质 标 样
序号 | 样品名称 | 国家标准编号 | 规格 | 参考价 |
1 | 水质 化学需氧量 | GSBZ 50001-88 | 20ml | 50.00 |
2 | 水质 生化需氧量 | GSBZ 50002-88 | 20ml | 50.00 |
3 | 水质 酚 | GSBZ 50003-88 | 20ml | 50.00 |
4 | 水质 砷 | GSBZ 50004-88 | 20ml | 50.00 |
5 | 水质 氨氮 | GSBZ 50005-88 | 20ml | 50.00 |
6 | 水质 亚硝酸盐 | GSBZ 50006-88 | 20ml | 50.00 |
7 | 水质 总硬度 | GSBZ 50007-88 | 20ml | 50.00 |
8 | 水质 硝酸盐 | GSBZ 50008-88 | 20ml | 50.00 |
9 | 水质 铜,铅,锌,镉,镍,铬(混合标样) | GSBZ 50009-88 | 20ml | 90.00 |
10 | 水质 氟,氯,硫酸根,硝酸根(混合标样) | GSB 07-1381-2001 | 20ml | 90.00 |
11 | 水质 氟,氯,硝酸根(混合标样) | GSBZ 50010-88 | 20ml | 90.00 |
12 | 水质 铜 | GSB 07-1182-2000 | 20ml | 50.00 |
13 | 水质 铅 | GSB 07-1183-2000 | 20ml | 50.00 |
14 | 水质 锌 | GSB 07-1184-2000 | 20ml | 50.00 |
15 | 水质 镉 | GSB 07-1185-2000 | 20ml | 50.00 |
16 | 水质 镍 | GSB 07-1186-2000 | 20ml | 50.00 |
17 | 水质 总铬 | GSB 07-1187-2000 | 20ml | 50.00 |
18 | 水质 氟 | GSB 07-1194-2000 | 20ml | 50.00 |
19 | 水质 氯 | GSB 07-1195-2000 | 20ml | 50.00 |
20 | 水质 硫酸盐 | GSB 07-1196-2000 | 20ml | 50.00 |
21 | 水质 汞 | GSBZ 50016-90 | 20ml | 50.00 |
22 | 水质 PH | GSBZ 50017-90 | 20ml | 50.00 |
23 | 水质 总氰化物 | GSBZ 50018-90 | 20ml | 70.00 |
24 | 水质 铁,锰(混合标样) | GSBZ 50019-90 | 20ml | 90.00 |
25 | 水质 铁 | GSB 07-1188-2000 | 20ml | 50.00 |
26 | 水质 锰 | GSB 07-1189-2000 | 20ml | 50.00 |
27 | 水质 钾,钠,钙,镁(混合标样) | GSBZ 50020-90 | 20ml | 200.00 |
28 | 水质 钾 | GSB 07-1190-2000 | 20ml | 50.00 |
29 | 水质 钠 | GSB 07-1191-2000 | 20ml | 90.00 |
30 | 水质 钙 | GSB 07-1192-2000 | 20ml | 50.00 |
31 | 水质 镁 | GSB 07-1193-2000 | 20ml | 50.00 |
32 | 水质 高锰酸盐指数 | GSBZ 50025-94 | 20ml | 50.00 |
33 | 水质 总氮 | GSBZ 50026-94 | 20ml | 50.00 |
34 | 水质 六价铬 | GSBZ 50027-94 | 20ml | 50.00 |
35 | 水质 磷酸盐 | GSBZ 50028-94 | 20ml | 50.00 |
36 | 水质 钒 | GSBZ 50029-94 | 20ml | 50.00 |
37 | 水质 钴 | GSBZ 50030-94 | 20ml | 50.00 |
38 | 水质 硒 | GSBZ 50031-94 | 20ml | 50.00 |
39 | 水质 钼 | GSBZ 50032-94 | 20ml | 50.00 |
40 | 水质 总磷 | GSBZ 50033-95 | 20ml | 50.00 |
41 | 水质 苯胺 | GSBZ 50034-95 | 20ml | 90.00 |
42 | 水质 硝基苯 | GSBZ 50035-95 | 20ml | 90.00 |
43 | 水质 银 | GSBZ 50038-95 | 20ml | 50.00 |
44 | 水质 钡 | GSBZ 50039-95 | 20ml | 50.00 |
45 | 水质 阴离子表面活性剂 | GSB 07-1197-2000 | 20ml | 90.00 |
46 | 水质 甲醛 | GSB 07-1179-2000 | 20ml | 90.00 |
47 | 水质 总铍 | GSB 07-1178-2000 | 20ml | 50.00 |
48 | 水质 总碱度,PH(混合标样) | GSB 07-1382-2001 | 20ml | 90.00 |
49 | 水质 锑 | GSB 07-1376-2001 | 20ml | 50.00 |
50 | 水质 铝 | GSB 07-1375-2001 | 20ml | 50.00 |
51 | 水质 浊度 | GSB 07-1377-2001 | 20ml | 50.00 |
52 | 水质 锂 | GSB 07-1378-2001 | 20ml | 50.00 |
53 | 水质 锶 | GSB 07-1379-2001 | 20ml | 50.00 |
54 | 水质 溴 | GSB 07-1380-2001 | 20ml | 50.00 |
55 | 水质 硫化物 | GSB 07-1373-2001 | 20ml | 90.00 |
56 | 水质 凯氏氮 | GSB 07-1374-2001 | 20ml | 50.00 |
57 | 水质 三氯乙醛 | GSB 07-1501-2002 | 20ml | 90.00 |
58 | 水质 2,4-二硝基甲苯 | GSB 07-1505-2002 | 20ml | 90.00 |
59 | 水质 2,4,6-三硝基甲苯 | GSB 07-1506-2002 | 20ml | 90.00 |
60 | 水质 色度 | | 20ml | 50.00 |
61 | 水质 电导率 | | 20ml | 90.00 |
62 | 水质 总有机碳 | | 20ml | 50.00 |
63 | 水质 钛 | | 20ml | 50.00 |
64 | 水质 铊 | | 20ml | 50.00 |
(九):通用环保试剂 (国产)
品名 | 规格 | 包装 | 参考价 | | 品名 | 规格 | 包装 | 参考价 |
高氯酸 | GR | 500ml | 78.00 | | 十六烷 | AR | 100ml | 234.00 |
氨基磺酸 | AR | 25g | 7.67 | | 0.2%盐酸付玫瑰苯胺溶液 | AR | 100ml | 41.60 |
氨基磺酸铵 | AR | 25g | 5.07 | | 钍试剂 | AR | 5g | 115.70 |
1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | AR | 25g | 62.40 | | 砷试剂 | AR | 5g | 26.00 |
4-氨基安替吡啉 | AR | 25g | 29.90 | | 铜试剂 | IND | 25g | 10.40 |
异烟酸 | AR | 25g | 23.40 | | 新铜试剂 | 进口 | 1g | 127.40 |
1,2-环己二胺四乙酸 | AR | 25g | 309.40 | | 邻菲啰啉 | AR | 5g | 14.04 |
聚乙烯醇磷酸胺 | AR | 25g | 124.00 | | 酚试剂 | IND | 5G | 480.00 |
萘乙烯二胺盐酸盐 | AR | 10g | 78.00 | | 双硫腙 | AR | 5g | 12.74 |
ALPHA-萘胺 | AR | 10g | 30.00 | | 8-羟基喹啉 | AR | 25g | 18.20 |
ALPHA-萘胺盐酸盐 | AR | 10g | 38.00 | | 二苯碳酰肼 | AR | 10g | 13.00 |
N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | AR | 10g | 44.00 | | TISAB(总离子强度缓冲液) | pH=5.2 | 500ml | 33.80 |
N,N-二甲基对苯二胺硫酸盐 | AR | 25g | 120.00 | | 磷酸盐缓冲液 | pH=7.0 | 500ml | 24.70 |
N,N-二甲基对苯二胺草酸盐 | AR | 25g | 100.00 | | 氯化铵-氢氧化铵缓冲溶 | pH=9.8 | 500ml | 24.70 |
N,N-二乙基对苯二胺 | AR | 25g | 180.00 | | | PH=7.0 | 500ml | 24.70 |
N,N-二乙基对苯二胺盐酸盐 | AR | 25g | 180.00 | | | pH=10.0 | 500ml | 24.70 |
N,N-二乙基对苯二胺草酸盐 | AR | 25g | 180.00 | | 醋酸-醋酸盐缓冲液 | pH=4.7 | 500ml | 24.70 |
氯胺T | AR | 500g | 58.50 | | | pH=5.7 | 500ml | 24.70 |
硫酸银 | AR | 50g | 130.00 | | | pH=4.1 | 500ml | 24.70 |
对氨基苯磺酰胺 | AR | 25g | 15.60 | | 柠檬酸-酒石酸钾钠-氨缓冲液 | pH=10.0 | 500ml | 37.70 |
五氧化二钒 | AR | 100g | 57.20 | | 六次甲基四铵-盐酸 | pH=5.4 | 500ml | 37.70 |
硼氢化钾 | AR | 100g | 45.50 | | N,N-二甲基甲酰胺 | AR | 500ml | 20.80 |