★色 谱 纯 标 准 品
美国Chemservice公司,带证书色谱纯标准品生产商,通过美国实验室认证学会,及ISO-9001:2000与ISO/IEC 17025:2005标准体系认证,提供一万六千多种有机及无机带证书色谱纯标准品;建立初期以集成小包装的1000种有机化合物的解决方案提供给各研究机构应用而著称,现在是全球农药标准品及美国环保局EPA分析方法标准品最大的供应商,超过95%的商品含量(纯度)大于98.0%,每种标准级商品的含量均经三种或以上的分析方法确认取得,每瓶商品均附有COA(质量检测报告书)与(MSDS)物料安全说明书。
自2009年开始,我公司取得Chemservice公司的色谱纯标准品中国国内经销权,直接从厂家供货,使到货时间更加快速,为环保/水质、院校、食品、商(质)检、计量、第三方认证等机构提供更快更好的服务。我们提供的色谱纯标准品涉及的检测项目:
EN71检测 | 甲醛(Formaldehyde)检测 | 生态纺织品检测 |
REACH检测 | 邻苯二甲酸酯(盐)6P/7P/15P检测 | 石棉(Asbestoses)检测 |
RoHS检测 | 卤素检测 | 食品安全LMBG FDA检测 |
电池指令2006/66/EC检测 | 氯代化合物检测 | 四溴双酚-A(TBBP-A)检测 |
多环芳烃(PAHs)检测 | 镍释放量(Ni release)检测 | 玩具安全指令检测 |
多氯联苯(PCB)检测 | 农药残留物检测 | 五氯苯酚(PCP)含量检测 |
富马酸二甲酯检测 | 偶氮化合物(AZO-dyes)检测 | 有机锡检测酚类化合物检测 |
镉含量Cd检测 | 全氟辛烷磺酸盐PFOS/PFOA检测 | |
各类重金属元素检测 | 壬基苯酚Nonylphenol检测 | |
(一):常用标准品
1:酒类
甲醇 | β-苯乙醇 | 正丙醇 | 丙三醇 | 2,3-丁二醇 | 2-丁醇 |
糠醇 | 正丁醇 | 异丁醇 | 正戊醇 | 异戊醇 | 2-戊醇 |
4-甲基-2-戊醇 | 正己醇 | 正庚醇 | 月桂醇 | | |
乙酸 | 丙酸 | 丁酸 | 异丁酸 | 戊酸 | 异戊酸 |
己酸 | 庚酸 | 辛酸 | 壬酸 | | |
甲酸乙酯 | 乙酸乙酯 | 丁酸乙酯 | 戊酸乙酯 | 己酸乙酯 | 庚酸乙酯 |
辛酸乙酯 | 油酸乙酯 | 乳酸乙酯 | 亚油酸乙酯 | 月桂酸乙酯 | 肉豆蔻酸乙酯 |
棕榈酸乙酯 | 丁酸丁酯 | 乙酸异戊酯 | 己酸己酯 | | |
乙醛 | 苯乙醛 | 乙缩醛 | 正丙醛 | 3-甲基-1-丁醛 | 糠醛 |
丙酮 | 2-丁酮 | 2-戊酮 | 四甲基吡嗪 | 2-乙氧基-5-甲基呋喃 |
| | | | | | |
2:氨基酸
DL-丙氨酸 | DL-3-(3,4-二羟基苯)丙氨酸 | L-(-)-亮氨酸 | L-脯氨酸 |
DL-2-氨基丁酸 | 3,5-双碘-L-酪氨酸 | L-(+)-盐酸赖氨酸 | DL-丝氨酸 |
L-(+)-精氨酸盐酸盐 | L-(+)-谷氨酸 | DL-蛋氨酸 | DL-苏氨酸 |
DL-天门冬氨酸 | 甘氨酸 | DL-正亮氨酸 | L-色氨酸 |
L-(+)-盐酸半胱氨酸 | L-(+)-组氨酸盐酸盐 | DL-正缬氨酸 | L-酪氨酸 |
L-(-)-半胱氨酸 | DL-异亮氨酸 | DL-苯丙氨酸 | DL-缬氨酸 |
3:有机酸
甲酸 | 乙酸 | 丁酸 | 丙二酸 | 草酸 | 苹果酸 | 柠檬酸 | 山梨酸 | |
苯甲酸 | 丙酸 | 丁二酸 | 丙酮酸 | 马来酸 | 富马酸 | 乳酸 | 顺-乌头酸 | 培酸 |
4:食品添加剂、抗氧剂、防腐剂检测
2,4,6-三叔丁基苯酚(TTBP) | 丙酸钙 | 没食子酸辛酯(OG) |
2,5-二叔丁基氢醌 | 丙酸钠 | 去甲二氢愈创木酸(NDGA) |
2,6-二叔丁基对苯二酚(BHT) | 对苯二酚(氢醌) | 山梨酸 |
2,4,5-三羟基苯丁酮(THBP) | 对羟基苯甲酸丙酯 | 山梨酸钾 |
2.6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚(Ionox-100) | 对羟基苯甲酸甲酯 | 叔丁基对苯二酚(TBHQ) |
3-氯-1,2-丙二醇 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 叔丁基羟基茴香醚(BHA) |
3-氯-1,2-丙二醇-d5 | 抗坏血酸(VC) | 糖精 |
a-生育酚(VE) | 抗坏血酸棕榈酸酯 | 特丁基对苯醌 |
a-生育酚醋酸盐 | 硫代二丙酸 | 甜蜜素 |
苯甲酸 | 没食子酸丙酯(PG) | 安赛蜜 |
苯甲酸钠 | 没食子酸十二酯(DG) | 辛酸 |
丙酸 | 纳他霉素 | 乙酸 |
异抗坏血酸 | 雷帕霉素 | 乙氧喹 |
甘氨酸 | 富马酸单甲酯 | 焦糖 |
5:非食用危害物质
三聚氰胺 | 苏丹红(1-4号) | 硫氰酸钠 |
盐酸克伦特罗 | 对位红 | 硫化钠 |
莱克多巴胺 | 碱性品红 | 甲醛次硫酸氢钠(吊白块) |
沙丁胺醇 | 玫瑰红B | 溴酸钾 |
己烯雌酚 | 玫瑰红(罗丹明)B | 硫氰酸根 |
解抗剂 | 美术绿 | 烷基汞(氯化甲基汞) |
亚硝胺类(二甲基亚硝胺, 二乙基亚硝胺) | 孔雀石绿 | 硝酸盐抗氧化剂(硝酸钠) |
盐酸氯丙嗪 | 结晶紫 | 亚硝酸盐(亚硝酸钠) |
二硫化碳 | 碱性嫩黄 | 硼酸 |
丙烯酰胺 | 酸性橙 | 硼砂 |
六氯苯 | 碱性橙Ⅱ(王金黄、块黄) | 工业用火碱 |
一氧化碳 | 工业染料 | 罂粟壳 |
过氧化苯甲酰(BPO) | 发色剂 | 皮革水解物 |
工业硫磺 | 漂白剂 (双氧水) | 金玉兰酶制剂 |
富马酸二甲酯 | 工业用甲醛 | 动物水解蛋白 |
6:生物毒素
T-2毒素 | 黄曲霉毒素B2 | 黄曲霉素M2 | 球毛壳甲素 | 赭曲霉毒素A |
伏马毒素B2 | 黄曲霉毒素G1 | 桔霉毒素 | 疣孢青霉原 | 微囊藻毒素-LR |
河豚毒素 | 黄曲霉毒素G2 | 呕吐毒素 | 霉酚酸,吗替麦考酚酸 | |
黄曲霉毒素B1 | 黄曲霉毒素M1 | 青霉震颤素 | 玉米赤霉烯酮 | |
7:有机锡
二氯二庚基锡 | 氯化三丙基锡 | 三氯丁基锡 | 四丁基锡 |
二氯二正丁基锡 | 氯化三环己基锡 | 三氯辛基锡 | |
二氯二正辛基锡 | 氯化三辛基锡 | 三氯一庚基锡 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠 |
氯化三苯基锡 | 氯化三正丁基锡 | 四丙基锡 | 四乙基硼酸钠(衍生试剂) |
8:有机氯农药
艾氏剂 | 亚老哥尔1248 | δ-六六六 | 狄氏剂 | 异狄氏醛 | 毒杀芬 |
亚老哥尔1242 | 亚老哥尔1260 | 氯丹 | a-硫丹 | 七氯 | |
亚老哥尔1254 | 亚老哥尔1016 | 4,4'-滴滴滴 | b-硫丹 | 环氧七氯 | |
亚老哥尔1221 | α-六六六 | 4,4'-滴滴伊 | 硫酸硫丹 | 林丹 | |
亚老哥尔1232 | β-六六六 | 4,4'-滴滴涕 | 异狄氏剂 | 甲氧滴滴涕 | |
9:有机磷农药
毒死蜱 | 敌敌畏 | 保棉磷 | 硫丙磷 | 磺草灵 | 久效磷 |
蝇毒磷 | 乙拌磷 | 甲基对硫磷 | 杀虫畏 | 伐灭磷 | 三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 |
内吸磷 | 皮蝇磷 | 甲拌磷 | 丙硫磷 | 乐果 |
二嗪磷 | 丰索磷 | 速灭磷 | 脱叶亚磷 | 敌百虫 | |
二溴磷 | 倍硫磷 | 灭线磷 | 毒攘磷 | 灭多威 | |
10:常用增塑剂(6P/7P/16P/23P)
Benzylbutyl phthalate(BBP) 邻苯二甲酸苯甲基丁酯 | Dimethyl phthalate(DMP) 邻苯二甲酸二甲酯 |
Bis-(2-ethylhexyl) phthalate(DEHP(DOP)) 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | di-n-decyl phthalate(DnDP) 邻苯二甲酸二正癸酯 |
Bis(2-methoxyethyl) phthalate(DMEP) 邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯 | Di-n-hexyl phthalate(DnHP) 邻苯二甲酸二正己酯 |
Diallyl phthalate(DAP) 邻苯二甲酸二丙烯酯 | Di-n-octyl phthalate(DNOP) 邻苯二甲酸二正辛酯 |
Dibenzyl phthalate(DBzP) 邻苯二甲酸二苯甲酯 | Dinonyl phthalate(DNP) 邻苯二甲酸二壬酯 |
Dibutyl phthalate(DBP) 邻苯二甲酸二丁酯 | Dipentyl phthalate(DPP) 邻苯二甲酸二戊酯 |
Diethyl phthalate(DEP) 邻苯二甲酸二乙酯 | Diphenyl phthalate(DPhP) 邻苯二甲酸二苯酯 |
Diisobutyl phthalate(DIBP) 邻苯二甲酸二异丁酯 | Dipropyl phthalate(DPrP) 邻苯二甲酸二丙酯 |
Diisodecyl phthalate(DIDP) 邻苯二甲酸二异癸酯 | Docyclohexyl phthalate(DCHP) 邻苯二甲酸二环己酯 |
Diisononyl phthalate(DINP) 邻苯二甲酸二异壬酯 | n-decyl, n-octyl phthalate(nDnOP) 1,2-苯二甲酸癸基辛基酯 |
Diisooctyl phthalate(DiOP) 邻苯二甲酸二异辛酯 | n-Pentyl iso-pentyl phthalate(iPnPP) 邻苯二甲酸异戊基正戊酯 |
Diisopentylphthalate(DiPP) 邻苯二甲酸二异戊酯 | |
11:偶氮染料
4-氨基联苯 | 3,3'-二氯联苯胺 | 2,4-二氨基甲苯 |
联苯胺 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 2,4,5-三甲基苯胺 |
4-邻氯甲苯胺 | 3,3'-二甲基联苯胺 | 2,6-二甲基苯胺 |
2-萘胺 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 2,4-二甲基苯胺 |
邻氨基偶氮甲苯 | 3-氨基对甲苯甲醚 | 邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺) |
2-氨基-5-硝基甲苯 | 4,4'-次甲基-双(2-氯苯胺) | 对氨基偶氮苯 |
对氯苯胺 | 4,4'-二氨基二苯醚 | |
2.4-二氨基苯甲醚, 硫酸盐 | 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 萘-d8 |
4,4'-二氨基二苯甲烷 | 邻甲苯胺 | 蒽-d10 |
12:涂料检测(挥发性有机物VOC,游离甲醛,苯系物总和,重金属Pb,Cd,Cr,Hg,Pb)
十四烷 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 邻二甲苯 |
正戊烷 | 苯 | 间二甲苯 |
正庚烷 | 甲苯 | 甲醛 |
1,2,4-三氯苯 | 对二甲苯 | 重金属Pb,Cd,Cr,Hg,Pb |
13:烷烃
甲烷 | 丙烷 | 戊烷 | 庚烷 | 壬烷 | 十一烷 | 十四烷 | 十八烷 | 三十二烷 |
乙烷 | 丁烷 | 己烷 | 辛烷 | 癸烷 | 十二烷 | 十六烷 | 三十烷 | 三十六烷 |
14:烯烃
乙烯 | 丙烯 | 1-丁烯 | 异丁烯 | 1-己烯 | 1-庚烯 | 十三烯 | 十九烯 |
15:芳烃
苯 | 乙基苯 | (正/异)丙苯 | (邻/间/对)二乙基苯 |
甲苯 | (邻/间/对)二甲苯 | (邻/间/对)乙基甲苯 | (正/异/仲/叔)丁苯 |
16:气体标准品
氢 | 一氧化氮 | 甲烷 | 1-丁烯 | 氨 | 丁烷 |
氮 | 硫化氢 | 丙烷 | 氯化氢 | 氯 | 异丁烷 |
氧 | 二氧化碳 | 丙烯 | 三氟化硼 | 乙烷 | 二氧化硫 |
17:分散染料及其它染料
分散橙 1 | 分散红 11 | 分散黄 23 | 分散黄 56 | 分散蓝 102 | 分散蓝 3 | 海军蓝/藏蓝 | 直接黑 38 |
分散橙 11 | 分散红 151 | 分散黄 39 | 分散黄 7 | 分散蓝 106 | 分散蓝 35 | 基础红 9 | 直接红 28 |
分散橙 149 | 分散红 17 | 分散黄 39 | 分散黄 9 | 分散蓝 124 | 分散蓝 7 | 溶剂红 23 | 直接蓝 2B |
分散红 1 | 分散黄 1 | 分散黄 49 | 分散蓝 1 | 分散蓝 26 | 分散棕 1 | 酸性红 26 | |
分散橙 37/59/76 | | | 盐酸基础紫罗蓝 14 | | |
18:除草剂
敌稗 | 氟乐灵 | 乙草胺 | 莠去津 | 二甲戊灵 | 2-甲-4-氯 |
丁草胺 | 2,4-D | 甲草胺 | 异丙甲草胺 | 百草枯 | 氟磺胺草醚 |
西玛津 | 异丙隆 | 丁草胺 | 扑草净 | 精喹禾灵 | 草除灵 |
19:杀虫剂防腐剂
o,p'-滴滴滴 | 六氯苯 | 七氯 | 3,4,5-三氯酚 |
p,p'-滴滴滴 | 甲萘威 | 环氧七氯 | 对硫磷 |
p,p'-滴滴依 | 氟乐灵 | 2,4-滴 | 甲苯氟磺胺 |
o,p'-滴滴依 | 甲氧滴滴涕 | 2,4,5-三氯苯氧基乙酸 | 抑菌灵 |
p.p'-滴滴涕 | 艾氏剂 | 2,3,4-三氯酚 | 五氯苯甲醚 |
o,p'-滴滴涕 | 狄氏剂 | 2,3,5-三氯酚 | 氯菊酯 |
林丹 | 异狄氏剂 | 2,3,6-三氯酚 | 百菌清 |
硫丹 | 灭蚁灵 | 2,4,5-三氯酚 | 富马酸二甲酯 |
马拉硫磷 | 毒杀芬 | 2,4,6-三氯酚 | 富马酸二甲酯-D2 |
20:菊酯类农药
氯氰菊酯 | 胺菊酯 | 顺式氯氰菊酯 | 氟戊酸氰酯 | 呋喃菊酯 |
甲氰菊酯 | 灭蚊菊酯 | 杀灭菊酯 | 百树菊酯 | 苄呋菊酯 |
氰戊菊酯 | 醚菊酯 | 戊酸氰醚酯 | 氟氯氰菊酯 | 右旋丙烯菊 |
溴氰菊酯 | 苄氯菊酯 | 氟氰菊酯 | 戊菊酯 | |
溴氟菊酯 | 高效氯氰菊酯 | 氟菊酯 | 氯氟氰菊酯 | |
21:多环芳烃(PAHs,16种)
Naphthalene 萘 | Fluoranthene 荧蒽 | Benzo(a)pyrene 苯并(a)芘 |
Acenaphthylene 苊烯 | Pyrene 芘 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene 茚苯(1,2,3-cd)芘 |
Acenaphthene 苊 | Benzo(a)anthracene 苯并(a)蒽 | Dibenzo(a,h)anthracene 二苯并(a, n)蒽 |
Fluorene 芴 | Chrysene 屈 | Benzo(g,hi)perylene 苯并(ghi)北(二萘嵌苯) |
Phenanthrene 菲 | Benzo(b)fluoranthene 苯并(b)荧蒽 | |
Anthracene 蒽 | Benzo(k)fluoranthene 苯并 (k)荧蒽 | |
22:有机挥发物(VOCs)
二氯甲烷 | 苯乙烯 | 对二甲苯 | 酚 |
三氯甲烷 | 四氯乙烯 | 邻二甲苯 | 邻甲酚 |
1,2-二氯乙烷 | 三氯乙烯 | 萘 | 对甲酚 |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | | 间甲酚 |
1,1,1-三氯乙烷 | | 苯乙酮 | |
1,1,2-三氯乙烷 | 苯 | 2-丁酮 | 四氯化碳 |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 甲苯 | 环己酮 | N,N-二甲基甲酰胺 |
五氯乙烷 | 乙基苯 | 异佛尔酮 | N,N-二甲基乙酰胺 |
己烷 | 间二甲苯 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 二甲基亚砜 |
23:半挥发物(SVOCs)
芘 | 对甲酚 | 4-硝基苯胺 | 苯并[ghi]北 | N-亚硝基二正丙胺 |
芴 | 邻甲酚 | 4-硝基苯酚 | 苯并[k]荧蒽 | N-亚硝基二甲胺 |
苊 | 硝基苯 | 4-溴苯基苯醚 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 双(2-氯乙氧基)甲烷 |
屈 | 偶氮苯 | 六氯丁二烯 | 六氯-1,3-环戊二烯 | 双(2-氯乙基)醚 |
菲 | 2-二氯萘 | 1,2-二氯苯 | 二苯并[a,h]蒽 | 双(2-氯异丙基)醚 |
萘 | 2-甲基萘 | 1,3-二氯苯 | 二苯并呋喃 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 |
蒽 | 2-氯苯酚 | 1,4-二氯苯 | 2,4,5-三氯苯酚 | 邻苯二甲酸二乙酯 |
苊烯 | 2-硝基苯胺 | 1,2,4-三氯苯 | 2,4,6-三氯苯酚 | 邻苯二甲酸二丁酯 |
苯酚 | 2-硝基苯酚 | 六氯乙烷 | 2,4-二甲基苯酚 | 邻苯二甲酸二甲酯 |
荧蒽 | 3-硝基苯胺 | 异佛尔酮 | 2,4-二氯苯酚 | 邻苯二甲酸二正辛酯 |
咔唑 | 4-氯间甲酚 | 苯并[a]北 | 2,4-二硝基甲苯 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 |
五氯酚 | 4-氯苯胺 | 苯并[a]蒽 | 2,4-二硝基酚 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 |
六氯苯 | 4-氯苯基苯醚 | 苯并[b]荧蒽 | 2,6-二硝基甲苯 | |
24:高度关注物质(SVHC)
蒽(Anthracene) | 4,4’-二氨基二苯基甲烷 4,4'-Diaminodiphenylmethane |
C10-13氯化石蜡 Alkanes,C10-13 Chlorinated Paraffins | 六溴环十二烷 及其非对映异构体Hexabromocyclododecane (α, β, γ-HBCDD) |
邻苯二甲酸二丁酯 (Dibutyl phthalate) | 三丁基氧化锡 Bis(tributyltin) oxide |
氯化钴 (Cobalt dichloride) | 砷酸氢铅 (Lead hydrogen arsenate) |
五氧化二砷 (Diarsenic pentaoxide) | 邻苯二甲酸丁芐酯(Benzyl butyl phthalate) |
三氧化二砷 (diarsenic trioxide) | 三乙基砷酸酯 (Triethyl arsenate) |
二甲苯麝香 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene(musk xylene) | 邻苯二甲酸二(2-乙基已醇)酯 Bis(2- ethylhexyl)phthalate/(DEHP) |
二水(合)重铬酸钠 (Sodium dichromate) | |
25:氯代苯酚
2-苯基酚 | 2,3,5-三氯酚 | 2,3,6-三氯酚 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 2,3,5,6-四氯酚 |
2,3,4-三氯酚 | 3,4,5-三氯酚 | 2,4,5-三氯酚 | 五氯酚(13C6) | 2,3,4,5-四氯酚 | 2,3,4,6-四氯酚 |
26:氯代芳烃
2-氯甲苯 | 2,6-二氯甲苯 | 1,3-二氯苯 | 1,2,3,5-四氯苯 |
3-氯甲苯 | 3,4-二氯甲苯 | 1,4-二氯苯 | 1,2,4,5-四氯苯 |
4-氯甲苯 | 2,3,6-三氯甲苯 | 1,2,3-三氯苯 | 五氯苯 |
2,3-二氯甲苯 | 2,4,5-三氯甲苯 | 1,2,4-三氯苯 | 六氯苯 |
2,4-二氯甲苯 | 五氯甲苯 | 1,3,5-三氯苯 | 2,4,5,6-四氯-间二甲苯 |
2,5-二氯甲苯 | 1,2-二氯苯 | 1,2,3,4-四氯苯 | |
27:表面活性剂NPEO/OPEO/NP/OP
NPEO | Nonylphenol Ethoxylate(壬基酚聚乙氧基醚醇) |
OPEO | Triton X100(曲拉通 X-100), Triton X-114(曲拉通 X-114) |
NP | Nonylphenol(壬基酚), 4-N-Nonylphenol(4-壬基酚), Tergitol Type Np-9(透格托尔润湿剂 Np-9) |
OP | 4-Tert-Octylphenol(4-特辛基苯酚), 4-N-Octylphenol(4-辛基酚) |
28:其它项目分析用标准品
有机溴化合物 (阻燃剂) | 四溴双酚-A(TBBP-A), 多溴联苯PBBs(2-溴联苯、2,5-二溴联苯、2,4,6-三溴联苯、2,2',4,5'-四溴联苯、2,2',4,5',6-五溴联苯、2,2',4,4',5,5'-六溴联苯) 多溴联苯醚PBDEs(2,2',4,4',6-五溴二苯醚、2,2',3,4,4',5'-六溴二苯醚、2,4,4'-三溴二苯醚、2,2',4,4'-四溴二苯醚) |
卤素 | 氟F、氯Cl、溴Br、碘I |
有机氯化合物 | 多氯联苯PCBs, 多氯化萘PCN, 氯代烷烃CPs |
重金属 | 铅、镉、汞、铬(III)、钡、锑、硒、砷、锰、金、镍、钪、钇、铋、铬(VI)、重铬酸钾 |
无机元素 | 锑Sb, 磷P, 锡Sn, 砷As, 钡Ba, 硒Se, 钛Ti, 铊Tl, 金Au, 银Ag, 铜Cu,锌Zn, 铍Be, 镍Ni等 |
全氟辛烷磺酸/全氟辛酸(PFOS/PFOA) | 十七氟辛烷磺酸,全氟辛酸 |
多氯联苯 | 2-氯联苯、2,3-二氯联苯、2,4,5-三氯联苯、2,2’,4,4’-四氯联苯、五/六/七/八/九/十氯联苯 |
多氯化萘 | 1-氯化萘、2-氯化萘、2,3-二氯萘、1,4-二氯化萘、1,5-二氯化萘、八氯萘 |
二口恶英 | 二苯并-对-二口恶英、2-氯二苯并-对二口恶英、2,3-二氯二苯并-对-二口恶英、2,3,7,8-四溴二苯并-对-二口恶英 |
卤代烃 | 三氯乙烯、1,1-二氯乙烷、四氯化碳、三氯甲烷、邻/间/对二氯苯、二溴氯甲烷、二氯溴甲烷、溴仿 |
粘度标准品 | 2/5/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000/20000/50000/100000(mm2/s) |
浊度标准品 | 100(EBS单位) 、400/4000(NTU,FTU单位) |
熔点标准品 | 对硝基甲苯、萘、苯甲酸、1,6-己二酸、对甲氧基苯甲酸、蒽、对硝基苯甲酸、蒽醌 |
石油标准品 | 四乙基铅、甲基叔丁基醚、(硫/砷/氧/溴/酚/氯/芳烃)标准溶液、十六烷、异辛烷、正庚烷 |
29:脂肪酸及脂肪酸甲酯
碳数 | 名称 | 脂肪酸 | 脂肪酸甲酯 |
1:00 | 甲酸(蚁酸) | 1g | 250.00 | 1g | 450.00 |
2:00 | 乙酸(醋酸) | 1g | 250.00 | 1g | 450.00 |
3:00 | 丙酸 | 1g | 250.00 | 1g | 450.00 |
4:00 | 丁酸 | 1g | 250.00 | 1g | 450.00 |
4:00 | 2-甲基丙酸(异丁酸) | 1g | 250.00 | 1g | 450.00 |
5:00 | 戊酸(颉草酸) | 1g | 300.00 | 1g | 450.00 |
5:00 | 3-甲基丁酸(异戊酸) | 1g | 300.00 | 1g | 450.00 |
6:00 | 己酸 | 1g | 300.00 | 1g | 450.00 |
6:00 | 4-甲基戊酸(异己酸) | 1g | 500.00 | | |
7:00 | 庚酸 | 0.5g | 300.00 | 0.5g | 308.00 |
8:00 | 辛酸 | 1g | 300.00 | 1g | 300.00 |
9:00 | 壬酸(葵花酸) | 0.5g | 450.00 | 0.5g | 400.00 |
10:00 | 癸酸 | 1g | 300.00 | 1g | 300.00 |
11:00 | 十一烷酸 | 0.5g | 600.00 | 0.5g | 475.00 |
12:00 | 十二烷酸(月桂酸) | 1g | 300.00 | 1g | 300.00 |
13:00 | 十三烷酸 | 1g | 600.00 | 0.5g | 400.00 |
14:00 | 十四烷酸(肉豆蔻酸) | 1g | 300.00 | 1g | 300.00 |
14:01 | 顺式-9-十四烯酸(肉豆蔻烯酸) | 0.1g | 1200.00 | 0.1g | 1000.00 |
14:01 | 反式-9-十四烯酸(反肉豆蔻烯酸) | 0.1g | 2750.00 | 0.1g | 2750.00 |
15:00 | 十五烷酸 | 0.5g | 600.00 | 0.5g | 1050.00 |
16:00 | 十六烷酸(棕榈酸) | 1g | 525.00 | 1g | 300.00 |
16:01 | 顺式-9-十六烯酸(棕榈油酸) | 0.1g | 500.00 | 0.1g | 450.00 |
16:01 | 反式-9-十六烯酸(反棕榈油酸) | 0.1g | 875.00 | 0.1g | 775.00 |
17:00 | 十七烷酸 | 1g | 1200.00 | 0.5g | 1050.00 |
18:00 | 十八烷酸(硬脂酸) | 1g | 450.00 | 1g | 400.00 |
18:01 | 顺式-9-十八烯酸(油酸) | 1g | 500.00 | 1g | 450.00 |
18:01 | 反式-9-十八烯酸(反油酸) | 1g | 550.00 | 0.5g | 500.00 |
18:01 | 顺式-12-羟基-9-十八烯酸(蓖麻醇酸) | 0.1g | 550.00 | 0.1g | 475.00 |
18:01 | 反式-12-羟基-9-十八烯酸 | | | 0.1g | 1000.00 |
18:01 | 顺式-11-十八烯酸 | | | 0.1g | 1125.00 |
18:01 | 反式-11-十八烯酸 | | | 0.1g | 1425.00 |
18:01 | 顺式-6-十八烯酸(伞形花子油酸) | 0.1g | 875.00 | 0.1g | 800.00 |
18:01 | 反式-6-十八烯酸(反伞形花子油酸) | 0.1g | 1950.00 | 0.1g | 1500.00 |
18:02 | 顺式-9,12-十八碳二烯酸(亚油酸) | 1g | 800.00 | 1g | 800.00 |
18:02 | 反式-9,12-十八碳二烯酸(反亚油酸) | 0.1g | 800.00 | 0.1g | 550.00 |
18:03 | 全顺式-9,12,15-十八碳三烯酸(亚麻酸) | 0.1g | 645.00 | 0.1g | 475.00 |
18:03 | 全顺式-6,9,12-十八碳三烯酸(g-亚麻酸) | 0.1g | 1250.00 | 0.1g | 1350.00 |
19:00 | 十九烷酸 | 1g | 650.00 | 1g | 600.00 |
20:00 | 二十烷酸(花生酸) | 1g | 650.00 | 1g | 600.00 |
20:01 | 顺式-11-二十烯酸 | 0.1g | 875.00 | 0.1g | 1000.00 |
20:02 | 顺式-11,14-二十碳二烯酸 | 0.1g | 1500.00 | 0.1g | 1000.00 |
20:03 | 全顺式-8,11,14-二十碳三烯酸(高-r-亚麻酸) | 10mg | 1200.00 | 10mg | 1750.00 |
20:03 | 全顺式-11,14,17-二十碳三烯酸 | 10mg | 1500.00 | 10mg | 1500.00 |
20:04 | 全顺式-5,8,11,14-二十碳四烯酸(花生四烯酸) | 0.1g | 1500.00 | 0.1g | 1050.00 |
20:05 | 全顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸(EPA) | 10mg | 1500.00 | 10mg | 1500.00 |
21:00 | 二十一烷酸 | 0.1g | 1050.00 | 0.1g | 925.00 |
22:00 | 二十二烷酸(山俞酸) | 1g | 500.00 | 1g | 650.00 |
22:01 | 顺式-13-二十二烯酸(芥酸) | 1g | 1050.00 | 0.1g | 575.00 |
22:01 | 反式-13-二十二烯酸 | 0.1g | 1200.00 | 0.1g | 1150.00 |
22:02 | 顺式-13,16-二十二碳二烯酸 | 10mg | 1500.00 | 10mg | 1500.00 |
22:03 | 全顺式-13,16,19-二十二碳三烯酸 | 10mg | 1500.00 | 10mg | 1500.00 |
22:04 | 全顺式-7,10,13,16-二十二碳四烯酸 | 10mg | 1500.00 | 10mg | 1500.00 |
22:05 | 全顺式-7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸 | 10mg | 2000.00 | 10mg | 1875.00 |
22:06 | 全顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸(DHA) | 10mg | 1230.00 | 10mg | 1890.00 |
23:00 | 二十三烷酸 | 0.1g | 925.00 | 0.1g | 925.00 |
24:00 | 二十四烷酸 | 0.1g | 875.00 | 0.1g | 875.00 |
24:01 | 顺式-二十四烯酸(神经酸) | 0.1g | 875.00 | 0.1g | 875.00 |
25:00 | 二十五烷酸 | | | 0.1g | 1200.00 |
26:00 | 二十六烷酸 | 50mg | 1075.00 | 0.1g | 1450.00 |
27:00 | 二十七烷酸 | 50mg | 850.00 | | |
28:00 | 二十八烷酸 | 100mg | 725.00 | 0.1g | 1200.00 |
29:00 | 二十九烷酸 | 50mg | 1750.00 | 0.1g | 1475.00 |
30:00 | 三十烷酸 | 50mg | 725.00 | 0.1g | 1400.00 |
| | | | | | |
30:糖标准品
糖 |
名称 | 规格 | 参考价 | | 名称 | 规格 | 参考价 |
DL-阿拉伯糖 | 5g | 646.80 | | 麦芽七糖 | 100mg | 610.00 |
